維修優惠價
iPhone 維修優惠
iPad 維修優惠
MacBook 維修優惠
iMac 維修優惠
Apple Watch 維修優惠
項目 | 優惠價 |
---|---|
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 14 Pro Max
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 12500 |
電池 | 2000 |
後鏡頭 | 3200 |
電源鍵 | 2000 |
音量鍵 | 2000 |
喇叭 | 1700 |
聽筒 | 1700 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 3500 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
主機板維修 | 5500 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 14 Pro
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 9000 |
電池 | 2000 |
後鏡頭 | 3000 |
電源鍵 | 2000 |
音量鍵 | 2000 |
喇叭 | 1700 |
聽筒 | 1700 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 3500 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
主機板維修 | 5500 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 14 Plus
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 7000 |
電池 | 2000 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵 | 1600 |
音量鍵 | 1600 |
喇叭 | 1600 |
聽筒 | 1700 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 3000 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
主機板維修 | 5000 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 14
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 6500 |
電池 | 2000 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵 | 1600 |
音量鍵 | 1600 |
喇叭 | 1600 |
聽筒 | 1700 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 3000 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
主機板維修 | 5000 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 13 Pro Max
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 13000 |
電池 | 2000 |
後鏡頭 | 3100 |
電源鍵 | 1800 |
音量鍵 | 1800 |
喇叭 | 1700 |
聽筒 | 1700 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 3000 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 5500 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 13 Pro
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 12000 |
電芯 | 1800 |
後鏡頭 | 3000 |
電源鍵 | 1800 |
音量鍵 | 1800 |
喇叭 | 1700 |
聽筒 | 1700 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 3000 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 5500 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 13
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 5000 |
電芯 | 1800 |
後鏡頭 | 2200 |
電源鍵 | 1800 |
音量鍵 | 1800 |
喇叭 | 1700 |
聽筒 | 1600 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 2800 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 5000 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 13 mini
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 5000 |
電芯 | 1500 |
後鏡頭 | 2200 |
電源鍵 | 1800 |
音量鍵 | 1800 |
喇叭 | 1600 |
聽筒 | 1500 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 2800 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 4000 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 5000 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 12 Pro Max
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 5000 |
電芯 | 1800 |
後鏡頭 | 3800 |
電源鍵 | 1700 |
音量鍵 | 1700 |
喇叭 | 1700 |
聽筒 | 1600 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2500 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 4000 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 12 Pro
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 4500 |
電芯 | 1800 |
後鏡頭 | 3800 |
電源鍵 | 1700 |
音量鍵 | 1700 |
喇叭 | 1600 |
聽筒 | 1500 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2500 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3500 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 12
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 4000 |
電芯 | 1400 |
後鏡頭 | 2200 |
電源鍵 | 1700 |
音量鍵 | 1700 |
喇叭 | 1600 |
聽筒 | 1500 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2500 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 3000 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 4000 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 12 mini
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 4000 |
電芯 | 1400 |
後鏡頭 | 2300 |
電源鍵 | 1700 |
音量鍵 | 1700 |
喇叭 | 1800 |
聽筒 | 1500 |
震動器 | 1600 |
尾插總成 | 2500 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 3000 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3500 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone SE (第二代)
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 2000 |
電池 | 1200 |
前鏡頭 | 1200 |
後鏡頭 | 1800 |
電源鍵 | 1300 |
音量鍵 | 1300 |
喇叭 | 1300 |
聽筒 | 1200 |
震動器 | 1300 |
尾插總成 | 1800 |
HOME鍵(無指紋辨識) | 1050 |
後鏡頭玻璃 | 800 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 2000 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 11 Pro Max
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 3800 |
電池 | 1500 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵 | 1600 |
音量鍵 | 1600 |
喇叭 | 1600 |
聽筒 | 1600 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2500 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3500 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 11 Pro
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 3500 |
電芯 | 1500 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵 | 1600 |
音量鍵 | 1600 |
喇叭 | 1600 |
聽筒 | 1600 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2400 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3500 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 11
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 3500 |
電芯 | 1800 |
後鏡頭 | 2200 |
電源鍵 | 1500 |
音量鍵 | 1500 |
喇叭 | 1500 |
聽筒 | 1500 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2000 |
後鏡頭玻璃 (單片) | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 2800 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3500 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone XS Max
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 4000 |
電池 | 1500 |
後鏡頭 | 2100 |
電源鍵 | 1500 |
音量鍵 | 1300 |
喇叭 | 1300 |
聽筒 | 1400 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2000 |
後鏡頭玻璃 | 1000 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3500 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone XS
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 3500 |
電池 | 1500 |
後鏡頭 | 2500 |
電源鍵 | 1500 |
音量鍵 | 1500 |
喇叭 | 1500 |
聽筒 | 1500 |
震動器 | 1500 |
尾插總成 | 2000 |
後鏡頭玻璃 | 900 |
Face ID 臉部辨識 | 2000 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3000 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone XR
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成 | 3000 |
電池 | 1500 |
後鏡頭 | 2000 |
電源鍵 | 1400 |
音量鍵 | 1400 |
喇叭 | 1500 |
聽筒 | 1400 |
震動器 | 1300 |
尾插總成 | 1400 |
後鏡頭玻璃 | 800 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3000 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone X
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成(副廠) | 2400 |
電池(副廠) | 1500 |
後鏡頭 | 1990 |
電源鍵 | 1300 |
音量鍵 | 1300 |
喇叭 | 1200 |
聽筒 | 1300 |
震動器 | 1300 |
尾插總成 | 1790 |
後鏡頭玻璃 | 800 |
Face ID 臉部辨識 | 2500 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 3000 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 8 Plus
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成(副廠) | 2000 |
電池(副廠) | 1000 |
前鏡頭 | 1200 |
後鏡頭 | 2000 |
電源鍵 | 1190 |
音量鍵 | 1200 |
喇叭 | 1100 |
聽筒 | 1100 |
震動器 | 1200 |
尾插總成 | 1450 |
HOME鍵(無指紋辨識) | 1190 |
後鏡頭玻璃 | 680 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 2500 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 8
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成(副廠) | 1800 |
電池(副廠) | 1000 |
前鏡頭 | 1100 |
後鏡頭 | 1800 |
電源鍵 | 900 |
音量鍵 | 1100 |
喇叭 | 1100 |
HOME鍵(無指紋辨識) | 1100 |
聽筒 | 1100 |
震動器 | 1190 |
尾插總成 | 1490 |
後鏡頭玻璃 | 680 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 2300 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 7 Plus
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成(副廠) | 1800 |
電池(副廠) | 900 |
前鏡頭 | 1000 |
後鏡頭 | 1900 |
電源鍵 | 850 |
音量鍵 | 850 |
喇叭 | 700 |
HOME鍵(無指紋辨識) | 1100 |
聽筒 | 890 |
震動器 | 850 |
尾插總成 | 1300 |
後鏡頭玻璃 | 680 |
泡水乾燥處理 | 1500 |
主機板維修 | 2600 |
其他問題 | 可電洽詢問 |
iPhone 7
項目 | 優惠價 |
---|---|
螢幕總成(副廠) | 1500 |
電池(副廠) | 900 |
前鏡頭 | 990 |
後鏡頭 | 1100 |
電源鍵 | 850 |
音量鍵 | 850 |
HOME鍵(無指紋辨識) | 1000 |
喇叭 | 700 |
聽筒 | 800 |
震動器 | 800 |
尾插總成 | 1200 |
後鏡頭玻璃 | 680 |
泡水乾燥處理 | 可電洽詢問 |
主機板維修 | 1700 |
其他問題 | 可電洽詢問 |